Regler
Klot | |||
![]() |
PBA Registrerade produkter | ||
Handicap | |||
Handicap | 70% av Fri snitt rullande Hcp till 220 (damer + 8) max 25. Handicap hämtas från rakningsystemet för svenska spelare (BITS) 2024-01-30 | ||
Spelare utanför rankingsystemet | 70% upp till 210 (damer + 8) max 25. Utländska spelare skall kunna dokumentera sitt snitt annars får man noll (0) i handicap. | ||
Datum för handikapp | 2024-01-20 | ||
Justering av handicap | Tävlingsledningen äger rätten att justera uppenbart felaktiga handikapp. Spelare som får sitt handikapp justerat, skall meddelas detta före aktuell start. Tävlingskommittén består av representanter från Jonsta Bowlingklubb. | ||
Kvalstarter och avgifter (Turbo ingår) | |||
Datum | Starter | Pris (SEK) | Early bird |
---|---|---|---|
2025-01-27 | 19:30 | 450.00 | Ja |
2025-01-30 | 19:30 | 450.00 | Ja |
2025-01-31 | 17:00, 20:00 | 450.00 | Ja |
2025-02-01 | 11:00, 14:00, 17:00, [20:00 reserv] | 500.00 | Ja |
2025-02-02 | 11:00, 14:00, 17:00, [20:00 reserv] | 500.00 | Ja |
2025-02-03 | 19:30 | 450.00 | |
2025-02-06 | 19:30 | 450.00 | |
2025-02-07 | 11:00 | 450.00 | |
Reserverade för långväga spelare +20 mil från klubbort. Gäller t.o.m 2025-02-01 | |||
2025-02-07 | 14:00, 17:00, 20:00, [23:00 reserv] | 600.00 | |
2025-02-08 | 08:00 | 600.00 | |
2025-02-08 | 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 | 700.00 | |
2025-02-08 | 22:15 Desperado | 200.00 | |
Anmälan | |||
Öppnar 2024-11-18 | Till anmälan | ||
Bindande fr.o.m | 2024-01-15 | ||
Reentry | Reentry 1 kan bokas vid anmälan, Reentry 2 och 3 får bokas efter spelad första start | ||
Reservpass | Startas om minst 10 spelare är anmälda. Anmälan kan endast göras i tävlingssekretariatet. | ||
Desperado | Spelas direkt efter passet kl 20:00 utan omoljning. Anmälan kan endast göras i tävlingssekretariatet. | ||
Inställda pass | Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in pass med färre än 8 startande. | ||
20-milsregel |
20-milsregeln gäller och alltid från klubborten. Kvalpassen från 2025-02-07 kl 14:00 -- 2024-02-08 kl 20:00 är reserverade för långväga gäster (mer än 20 mil). Denna regel gäller t.o.m 2025-02-01. Vi kommer att avanmäla alla som inte respekterar denna regel. |
||
50-milsregel | Förbokning möjlig för spelare med 50 mil och längre från klubborten t.o.m 2024-11-18 då ordinarie bokning öppnar. | ||
Incheckning | |||
Anmälan/incheckning | Senast 20 minuter innan utsatt starttid. Därefter förlorar spelaren sin rätt till förmån för eventuellt köande spelare. | ||
Betalning |
Starter betalas med kort/swish innan start. |
||
Banlottning | |||
Kval och semifinaler | Arrangören lottar startbana. | ||
Banbehandling | |||
Kvalspel | Banbehandling sker inför varje pass | ||
Desperado | Ingen banbehandling | ||
Semifinal 1 och 2 | Banbehandling sker inför varje pass | ||
Matchspel | Banbehandling sker endast innan matchspelet påbörjas | ||
Final | Banbehandling sker inför finalen | ||
Begränsningar | |||
2025-02-07 14:00 till 2025-02-08 20:00 |
Maximalt 2 starter Vi kommer att avanmäla alla som inte respekterar denna regel. En 3:e start kan bokas i mån av plats eller enligt kölista efter 1 spelad start. |
||
Max 300 | I ingen del av tävlingen kan man få mer än 300 poäng/serie. Detta gäller även vid särskiljning | ||
Kvalificering | |||
Kvalplacering 1-8 | Till matchomgång 1 | ||
Kvalplacering 9-16 | Till semifinal 2 | ||
Kvalplacering 17-22 | Till semifinal 1 | ||
Gateways |
Till semifinal 1
|
||
Vid lika resultat |
Om flera spelare hamnar på samma poäng Kval
|
||
Matchspel | |||
Vid lika resultat (3-3) |
|